商号 | 株式会社E-BONDホールディングス |
設立 | 2008年7月30日 |
資本金 | 9900万円 |
代表取締役 | 塩月 清和 |
売上高 | 約855億円(2022年5月期) |
従業員数 | 全従業員数:3234名(2022年5月期) |
事業内容 | 調剤事業 / 臨床検査事業 / ドラッグストア事業 医薬品卸事業 / システム事業 人材紹介派遣事業 / EC事業 |
本社 | 〒343-0102 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地795-1 |
新横浜事務所 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-10 楓第2ビル9階 |
2023年2月現在